1、電源項(xiàng)目規(guī)格:(產(chǎn)線測試LED電源)
AC-DC電源產(chǎn)品:輸入規(guī)格:AC電壓90-305V;50/60Hz;總電流最大120A。單輸出規(guī)格:電壓5V/12V/24V/36V/48V,電流5mA-30A。
2、測試項(xiàng)目要求:
A、輸入/輸出電壓電流功率測試;
B、功率因素測試;
C、總諧波測試;
D、待機(jī)功耗測試(6級能效);
E、效率測試;
F、時序測試;
G、紋波電流測試;
H、過流保護(hù)測試(逐步加載或加載過流點(diǎn));
J、短路保護(hù)測試(繼電器或負(fù)載短路);
K、過壓/欠壓保護(hù)測試;
L、動態(tài)測試;
M、調(diào)光測試(0-10V DC,PWM)。
3、測試誤差說明:
A、負(fù)載輸出端電壓電流誤差小于0.3%;
B、產(chǎn)品輸入端電壓小于0.05V,電流小于0.05A,功率小于0.05W;效率測試誤差±0.05%;
C、紋波測試誤差:±5mV;
4、其它要求:
測試治具設(shè)計(jì)接口定義明確,方便更換不同產(chǎn)品測試。
LED電源測試解決方案及系統(tǒng)配置
設(shè)備方框原理圖
系統(tǒng)主要設(shè)備配置清單
序號 | 型號名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | T6321A | 單通道電子負(fù)載模組120A/150V/600W (帶紋波測試) | 4 | 臺 |
2 | P62104H | 四路交流數(shù)字功率表0.05mA-20A/2V-600V/0.001W-6KW (R232通訊接口,帶THD功能) | 1 | 臺 |
3 | S7550A | 可程控變頻電源0~400V,45~200Hz,5KVA。 | 1 | 臺 |
4 | DG812 | 普源2通道信號發(fā)生器(頻率:10MHz;占空比:0.01%至99.99%) | 2 | 臺 |
5 | 測試治具 | 4通道轉(zhuǎn)換測試治具(根據(jù)客戶要求定制,左右切換) | 1 | 臺 |
6 | PCBA治具 | PCBA治具工裝測試治具(根據(jù)客戶要求定制,可設(shè)計(jì)兼容多款產(chǎn)品測試) | 1 | 臺 |
7 | IPC | 工業(yè)電腦(I5,4G內(nèi)存,500G硬盤,含AOC 19寸液晶顯示器,鼠標(biāo)鍵盤等) | 1 | 臺 |
8 | 機(jī)柜 | 標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)機(jī)柜 (37U) | 1 | 臺 |
9 | T9010 | T9010測試系統(tǒng)軟件(含軟件加密鎖+測試程序調(diào)試+MES連接) | 1 | 套 |
10 | 通訊卡 | 串口通訊卡,IO信號卡等 | 1 | 個 |
11 | 線材 | Load線、Sense線、交流輸出線等 | 1 | 套 |
相關(guān)案例
RELATED CASE