1、電源項(xiàng)目規(guī)格:
PCBA測(cè)試工站滿足8通道測(cè)試及左右切換功能,即左8右8;
包裝測(cè)試工站滿足4通道測(cè)試及左右切換功能,即左四又四;
2、測(cè)試治具要求:
定制制作,八通道為2組24PIN對(duì)接口,觸發(fā)測(cè)試接口使用R232接口1/6/9觸發(fā)左右切換測(cè)試;
儀器需帶放電和短路保護(hù)裝置;
面板上有指示燈可清晰指示當(dāng)前測(cè)試狀態(tài):測(cè)試中/測(cè)試結(jié)果(測(cè)試PASS亮綠燈,測(cè)試NG亮紅燈);
包裝4臺(tái)高壓性能同時(shí)測(cè)試。氣缸頂針設(shè)計(jì),左右切換測(cè)試,提高生產(chǎn)效率。
3、測(cè)試項(xiàng)目要求:
A、輸入輸出電壓電流測(cè)試;
B、效率測(cè)試;
C、紋波測(cè)試
D、過(guò)流保護(hù)測(cè)試(逐步加載或直接拉過(guò)流點(diǎn));
E、動(dòng)態(tài)測(cè)試;
F、待機(jī)功耗測(cè)試;
G、OPP測(cè)試;
H、短路測(cè)試;
I、開關(guān)機(jī)時(shí)序測(cè)試;
J、靜態(tài)測(cè)試;
K、負(fù)載調(diào)整率測(cè)試;
L、快充測(cè)試;
M、高壓測(cè)試等等。
4、備注說(shuō)明:
測(cè)試誤差說(shuō)明:
A、負(fù)載輸出端電壓電流誤差小于0.1%;
B、產(chǎn)品輸入端電壓小于0.1V,電流小于0.1A,效率小于0.05%;
C、紋波測(cè)試誤差:±5mV;
生產(chǎn)效率說(shuō)明:
以充電器為例,8PCS產(chǎn)品同時(shí)左右切換測(cè)試,常規(guī)測(cè)試項(xiàng)目,產(chǎn)能約為1200-1600PCS/小時(shí)左右。
根據(jù)客戶電源項(xiàng)目檢測(cè)指標(biāo)和檢測(cè)功能要求,對(duì)應(yīng)的測(cè)試系統(tǒng)配置如下:
裸板電源測(cè)試系統(tǒng)配置:
T9010電源自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)(修補(bǔ)ATE設(shè)備)配置一:2套
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | T6321A | 單通道電子負(fù)載模組120A/150V/600W(帶紋波測(cè)試) | 8 |
2 | P62104H | 四路交流數(shù)字功率表0.5mA-10A/2V-600V/0.001W-6KW(六級(jí)能效) | 2 |
3 | AC11-5KVA | 可程控變頻電源0~300V,45~200Hz,5KVA | 1 |
4 | IPC | 工業(yè)電腦(含19' 液晶顯示器,鼠標(biāo)鍵盤等) | 1 |
5 | 機(jī)柜 | 標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)機(jī)柜(37U) | 1 |
6 | PCBA轉(zhuǎn)換測(cè)試治具 | 8通道PCBA轉(zhuǎn)換測(cè)試治具 | 1 |
7 | T9010 | T9010測(cè)試系統(tǒng)軟件(含軟件加密鎖+測(cè)試程序編輯+MES連接) | 1 |
8 | 通訊卡 | 8路串口通訊卡,IO信號(hào)卡等 | 1 |
9 | 系統(tǒng)配線 | Load線、Sense線、通訊線、交流輸出線等 | 1 |
T9010電源自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)(包裝ATE設(shè)備)配置二:2套
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | T6321A | 單通道電子負(fù)載模組120A/150V/600W(帶紋波測(cè)試) | 4 |
2 | P62104H | 四路交流數(shù)字功率表0.5mA-10A/2V-600V/0.001W-6KW(六級(jí)能效) | 1 |
3 | AC11-5KVA | 可程控變頻電源0~300V,45~200Hz,5KVA | 1 |
4 | IPC | 工業(yè)電腦(含19' 液晶顯示器,鼠標(biāo)鍵盤等) | 1 |
5 | 機(jī)柜 | 標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)機(jī)柜(37U) | 1 |
6 | 測(cè)試治具 | 4通道ATE專用測(cè)試治具 | 1 |
7 | T9010 | T9010測(cè)試系統(tǒng)軟件(含軟件加密鎖+測(cè)試程序編輯+MES連接) | 1 |
8 | 通訊卡 | 4路串口通訊卡,IO信號(hào)卡等 | 1 |
9 | 系統(tǒng)配線 | Load線、Sense線、通訊線、交流輸出線等 | 1 |
T9010電源自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)(高壓ATE設(shè)備)配置三:2套
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | HEX301-4P | 4通道耐壓絕緣分析儀 | 1 |
2 | IPC | 工業(yè)電腦(含19' 液晶顯示器,鼠標(biāo)鍵盤等) | 1 |
3 | 機(jī)柜 | 標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)機(jī)柜(32U) | 1 |
4 | 成品高壓測(cè)試治具 | 4通道高壓測(cè)試治具(氣缸頂針設(shè)計(jì),具體制作,可按客戶需求定制) | 1 |
5 | T9010 | T9010測(cè)試系統(tǒng)軟件(含軟件加密鎖+測(cè)試程序編輯+高壓測(cè)試軟件+MES連接) | 1 |
6 | 系統(tǒng)配線 | Load線、Sense線、通訊線、交流輸出線等 | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品:PCBA裸板電源測(cè)試系統(tǒng)
相關(guān)案例
RELATED CASE